因上级部门指标调整,澳门太阳集团2020网站实际招生人数为24人。根据《华南农业大学2024年博士研究生招生简章》及《澳门太阳集团2020网站2024年博士研究生招生实施细则》的要求,学院对进入复选阶段的考生组织了专业能力闭卷笔试和综合面试,并按总成绩由高到低确定拟录名单,现将考生成绩及拟录取情况予以公示。
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 初选总成绩(满分100) | 笔试成绩(满分100) | 综合面试成绩(满分100) | 复选成绩(满分100) | 总成绩 | 是否拟录取 |
105644120240100 | 岳孟东 | 农业工程 | 非定向 | 86.43 | 88 | 87.1 | 87.55 | 87.21 | 是 |
105644120240126 | 蔡迎虎 | 农业工程 | 非定向 | 86.71 | 87 | 87.4 | 87.2 | 87.05 | 是 |
105644120240121 | 曾熠 | 农业工程 | 非定向 | 89.43 | 83 | 87.9 | 85.45 | 86.64 | 是 |
105644120240130 | 李善达 | 农业工程 | 非定向 | 88.43 | 85 | 86.4 | 85.7 | 86.52 | 是 |
105644120240120 | 谭琼 | 农业工程 | 定向 | 85.57 | 87 | 86.8 | 86.9 | 86.5 | 是 |
105644120240101 | 黄子顺 | 农业工程 | 非定向 | 89 | 83 | 86.6 | 84.8 | 86.06 | 是 |
105644120240125 | 刘清 | 农业工程 | 非定向 | 87 | 84 | 86.9 | 85.45 | 85.92 | 是 |
105644120240128 | 林伟加 | 农业工程 | 非定向 | 84.71 | 84 | 88.3 | 86.15 | 85.72 | 是 |
105644120240129 | 欧媛珍 | 农业工程 | 非定向 | 84.57 | 84 | 88 | 86 | 85.57 | 是 |
105644120240122 | 李俞浩 | 农业工程 | 非定向 | 87.14 | 83 | 86.7 | 84.85 | 85.54 | 是 |
105644120240109 | 马闯 | 农业工程 | 非定向 | 86.14 | 84 | 85.5 | 84.75 | 85.17 | 是 |
105644120240107 | 孙正 | 农业工程 | 非定向 | 86.14 | 82 | 86.8 | 84.4 | 84.92 | 是 |
105644120240117 | 刘超杰 | 农业工程 | 非定向 | 87.14 | 81 | 86.5 | 83.75 | 84.77 | 是 |
105644120240102 | 青家兴 | 农业工程 | 非定向 | 82.86 | 84 | 84.9 | 84.45 | 83.97 | 是 |
105644120240123 | 陶婉琰 | 农业工程 | 非定向 | 86.14 | 77 | 88.4 | 82.7 | 83.73 | 是 |
105644120240116 | 唐书奇 | 农业工程 | 非定向 | 87.86 | 76 | 87.7 | 81.85 | 83.65 | 是 |
105644120240124 | 张文卿 | 农业工程 | 非定向 | 84 | 80 | 86.8 | 83.4 | 83.58 | 是 |
105644120240112 | 朱成宇 | 农业工程 | 非定向 | 85.57 | 78 | 87 | 82.5 | 83.42 | 是 |
105644120240104 | 荆帅杰 | 农业工程 | 非定向 | 86.57 | 75 | 89.1 | 82.05 | 83.41 | 是 |
105644120240127 | 罗明达 | 农业工程 | 非定向 | 80.57 | 82 | 84.4 | 83.2 | 82.41 | 是 |
105644120240106 | 汪再斌 | 农业工程 | 非定向 | 87.14 | 73 | 87.5 | 80.25 | 82.32 | 是 |
105644120240118 | 余柏青 | 农业工程 | 非定向 | 86.14 | 74 | 87.2 | 80.6 | 82.26 | 是 |
105644120240103 | 杨得帅 | 农业工程 | 非定向 | 84.14 | 75 | 86.5 | 80.75 | 81.77 | 是 |
105644120240113 | 王博 | 农业工程 | 非定向 | 87.57 | 68 | 89 | 78.5 | 81.22 | 是 |
105644120240111 | 张明月 | 农业工程 | 非定向 | 79.29 | 83 | 72.1 | 77.55 | 78.07 | 候补1 |
105644120240105 | 路天天 | 农业工程 | 非定向 | 78.57 | 75 | 72.6 | 73.8 | 75.23 | 候补2 |
105644120240115 | 赵轩轩 | 农业工程 | 非定向 | 77 | 75 | 71.7 | 73.35 | 74.45 | 候补3 |
105644120240119 | 贺敏 | 农业工程 | 非定向 | 78 | 72 | 71.2 | 71.6 | 73.52 | 候补4 |
105644120240114 | 邢振宇 | 农业工程 | 非定向 | 82.71 | 未参加复试 | 否 |
公示期:2024年5月10日至2024年5月13日。
公示期内若有异议,请电话或书面向澳门太阳集团2020网站反映(电话:020-85280898,联系人:方老师, 邮箱:gcxyyjs@scau.edu.cn
反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
华南农业大学澳门太阳集团2020网站
2024年5月10日