根据《华南农业大学2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学澳门太阳集团2020网站2024年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了080200机械工程专业的调剂复试工作,现将参加复试的考生复试结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 |
1 | 105614021018526 | 夏展飞 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 | 317 | 90.68 | 77.04 | 是 |
2 | 102804240013724 | 梁垚军 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 | 297 | 90.22 | 74.81 | 是 |
3 | 105324440100931 | 张振东 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 | 316 | 85.76 | 74.48 | 是 |
4 | 101834214125414 | 张国忠 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 | 293 | 89.82 | 74.21 | 是 |
5 | 105614021000031 | 张健帆 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 | 295 | 88.34 | 73.67 | 是 |
6 | 105614021005987 | 张可思 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 | 332 | 80.58 | 73.49 | 是 |
7 | 101454000002366 | 李阳 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 | 313 | 83.98 | 73.29 | 是 |
8 | 106114007080446 | 韦思波 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 | 327 | 80.9 | 73.15 | 是 |
9 | 105894802012196 | 张鑫德 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 | 289 | 88.16 | 72.98 | 是 |
10 | 105614021000096 | 曹子龙 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 | 300 | 84.64 | 72.32 | 是 |
11 | 105614021000006 | 江宝杭 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 | 280 | 87.36 | 71.68 | 是 |
12 | 105904567810611 | 吴杰鸿 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 | 304 | 80.98 | 70.89 | 是 |
公示期:2024年4月14日至2024年4月16日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:方老师
联系电话:02085280898
邮箱:gcxyyjs@scau.edu.cn
华南农业大学澳门太阳集团2020网站
2024年4月14日