根据《华南农业大学2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学澳门太阳集团2020网站2024年硕士研究生复试工作细则》,我院分批组织开展2024年硕士生复试工作。现将已完成复试的085510机器人工程专业和095136农业工程与信息技术专业的结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 |
1 | 105644000013070 | 吴浩铭 | 机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 364 | 89.64 | 81.22 | 是 |
2 | 105644000013058 | 卢广栋 | 机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 380 | 86.3 | 81.15 | 是 |
3 | 105644000005287 | 温远航 | 机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 359 | 89.18 | 80.49 | 是 |
4 | 105644000013063 | 王灏 | 机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 344 | 90.06 | 79.43 | 是 |
5 | 105644000010606 | 王浩 | 机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 326 | 84.36 | 74.78 | 是 |
6 | 105644000013061 | 李楚希 | 机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 288 | 91.84 | 74.72 | 是 |
7 | 105644000013071 | 陈少彬 | 机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 294 | 88 | 73.4 | 是 |
8 | 105644000008213 | 郑少怡 | 机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 300 | 86.26 | 73.13 | 是 |
9 | 105644000013057 | 卢梓帆 | 机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 299 | 86.1 | 72.95 | 是 |
10 | 105644000013064 | 叶家辉 | 机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 285 | 88.26 | 72.63 | 是 |
11 | 105644000004725 | 李梦瑶 | 机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 293 | 86.44 | 72.52 | 是 |
12 | 105644000006902 | 招伟明 | 机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 284 | 87.74 | 72.27 | 是 |
13 | 105644000006338 | 黄凯文 | 机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 288 | 86.32 | 71.96 | 是 |
14 | 105644000004345 | 彭柏霖 | 机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 300 | 80.52 | 70.26 | 是 |
15 | 105644000014335 | 李康乐 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 专业型 | 373 | 88.78 | 81.69 | 是 |
16 | 105644000001960 | 张俭 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 专业型 | 277 | 88.04 | 71.72 | 是 |
17 | 105644000014336 | 陈嘉臻 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 专业型 | 306 | 87.94 | 74.57 | 是 |
18 | 105644000003864 | 王男 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 专业型 | 315 | 88.22 | 75.61 | 是 |
19 | 105644000005533 | 黎*捷 | 机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 332 | 0 | 33.2 | 未参加复试 |
公示期:2024年3月30日至2024年4月3日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:方老师
联系电话:02085280898
邮箱:gcxyyjs@scau.edu.cn
华南农业大学澳门太阳集团2020网站
2024年3月30 日