经学院评审,推荐以下4位同学参加校级职业规划比赛,并给予德育0.2加分,美育0.2加分。
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 参赛赛道 |
1 | 党佩娜 | 22级 | 机器人工程 | 20223175003 | 就业赛道 |
2 | 陈彦学 | 22级 | 机械工程 | 20223173011 | 就业赛道 |
3 | 梁信玮 | 22级 | 机器人工程 | 202221140112 | 成长赛道 |
4 | 黄晓敏 | 23级 | 工业设计 | 202321410108 | 成长赛道 |
以下12位同学认真完赛,给予德育0.2加分。
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 |
1 | 钟哲宇 | 22级 | 电气工程及其自动化 | 202221310129 |
2 | 黄伟良 | 22级 | 农业机械化及其自动化 | 202221120105 |
3 | 陈桂利 | 22级 | 电气工程及其自动化 | 202221310102 |
4 | 佘毓凯 | 22级 | 机器人工程 | 202221810122 |
5 | 石浩天 | 22级 | 机器人工程 | 202221811023 |
6 | 欧婷婷 | 22级 | 电气工程及其自动化 | 202219120117 |
7 | 陈权雄 | 22级 | 电气工程及其自动化 | 202221310104 |
8 | 林树烁 | 22级 | 机器人工程 | 202221810218 |
9 | 邱育霖 | 22级 | 电气工程及其自动化 | 202221310117 |
10 | 卢一鸣 | 23级 | 自动化类(新工科创新实验班) | 202321140114 |
11 | 蔡文华 | 23级 | 自动化类(新工科创新实验班) | 202321140101 |
12 | 方佳燕 | 23级 | 机械设计制造及其自动化 | 202321510206 |
公示期为2023年11月7日至2023年11月9日,如有异议,请在公示期内电话或书面向学院反映。
联系人:乔老师
联系电话:020-85281008
澳门太阳集团2020网站
2023年11月7日