根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学澳门太阳集团2020网站2023年硕士研究生复试工作细则》,我院分批组织开展2023年硕士生复试工作。现将已完成复试的085501机械工程专业的结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 |
105643000012265 | 黄梓健 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 410 | 88.76 | 85.38 | 是 |
105643000012269 | 钟永祺 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 399 | 89.32 | 84.56 | 是 |
105643000012281 | 李承哲 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 410 | 85.78 | 83.89 | 是 |
105643000012282 | 朱志成 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 383 | 89.5 | 83.05 | 是 |
105643000012238 | 汪全超 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 415 | 83 | 83 | 是 |
105643000014004 | 吴浩楠 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 379 | 89.4 | 82.6 | 是 |
105643000004665 | 刘广 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 376 | 89.98 | 82.59 | 是 |
105643000012291 | 罗政和 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 374 | 89.88 | 82.34 | 是 |
105643000000826 | 吕金洪 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 389 | 86.8 | 82.3 | 是 |
105643000012284 | 韩雪婷 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 375 | 88.84 | 81.92 | 是 |
105643000012240 | 张祥树 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 371 | 89.54 | 81.87 | 是 |
105643000012258 | 吕艳婷 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 395 | 84.58 | 81.79 | 是 |
105643000012246 | 傅升 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 389 | 85.44 | 81.62 | 是 |
105643000006983 | 覃展基 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 382 | 86.84 | 81.62 | 是 |
105643000012239 | 姜超 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 368 | 88.38 | 80.99 | 是 |
105643000012249 | 梁誉 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 379 | 85.82 | 80.81 | 是 |
105643000000474 | 柳诏迪 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 363 | 88.86 | 80.73 | 是 |
105643000012290 | 麦家华 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 378 | 85.22 | 80.41 | 是 |
105643000013965 | 黎焯辉 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 362 | 87.9 | 80.15 | 是 |
105643000006261 | 林承蔚 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 345 | 91.08 | 80.04 | 是 |
105643000012264 | 钟文能 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 340 | 91.68 | 79.84 | 是 |
105643000006408 | 杨煜 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 358 | 88.06 | 79.83 | 是 |
105643000008003 | 黎鸿雨 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 347 | 90.1 | 79.75 | 是 |
105643000012262 | 何惠琪 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 366 | 85.92 | 79.56 | 是 |
105643000012280 | 王称称 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 361 | 86.78 | 79.49 | 是 |
105643000012288 | 孙启明 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 350 | 88.92 | 79.46 | 是 |
105643000013989 | 李嘉琦 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 358 | 87.28 | 79.44 | 是 |
105643000000593 | 陈柏浩 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 348 | 88.94 | 79.27 | 是 |
105643000012234 | 曾志浩 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 339 | 90.22 | 79.01 | 是 |
105643000001139 | 张康锐 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 358 | 85.86 | 78.73 | 是 |
105643000008544 | 张振裕 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 366 | 84.24 | 78.72 | 是 |
105643000004659 | 陈雪欣 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 349 | 87.58 | 78.69 | 是 |
105643000012255 | 阮庆强 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 334 | 90.48 | 78.64 | 是 |
105643000000530 | 邱文隆 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 352 | 86.84 | 78.62 | 是 |
105643000012273 | 谢兆豪 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 352 | 86.74 | 78.57 | 是 |
105643000008004 | 丁家浩 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 354 | 86.3 | 78.55 | 是 |
105643000013967 | 梁海铖 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 337 | 89.46 | 78.43 | 是 |
105643000012242 | 宁宏滔 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 351 | 86.4 | 78.3 | 是 |
105643000012245 | 黎炯成 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 336 | 89.1 | 78.15 | 是 |
105643000012268 | 余展豪 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 361 | 83.94 | 78.07 | 是 |
105643000001837 | 刘熙 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 351 | 85.92 | 78.06 | 是 |
105643000004359 | 蒋雄标 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 329 | 89.28 | 77.54 | 是 |
105643000012277 | 温军 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 364 | 82.24 | 77.52 | 是 |
105643000004448 | 曾浩求 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 368 | 80.82 | 77.21 | 是 |
105643000012286 | 金宇轩 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 355 | 83.18 | 77.09 | 是 |
105643000014003 | 张超贤 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 326 | 88.68 | 76.94 | 是 |
105643000013985 | 石燊烨 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 339 | 86.08 | 76.94 | 是 |
105643000006984 | 梁德裕 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 354 | 82.2 | 76.5 | 是 |
105643000013961 | 吴世鹏 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 334 | 86.14 | 76.47 | 是 |
105643000012260 | 林培汉 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 361 | 80.66 | 76.43 | 是 |
105643000014002 | 佘楠 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 382 | 76.32 | 76.36 | 是 |
105643000013948 | 陈纳 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 352 | 82.3 | 76.35 | 是 |
105643000005754 | 樊焯荣 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 338 | 84.98 | 76.29 | 是 |
105643000006260 | 陈乐禧 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 335 | 85.52 | 76.26 | 是 |
105643000010232 | 程肖锦 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 340 | 84.5 | 76.25 | 是 |
105643000001735 | 方志勇 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 337 | 84.96 | 76.18 | 是 |
105643000004942 | 关世轩 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 339 | 84.52 | 76.16 | 是 |
105643000013994 | 谢佳生 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 340 | 84.02 | 76.01 | 是 |
105643000001209 | 周庆 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 352 | 80.78 | 75.59 | 是 |
105643000012279 | 廖文浩 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 322 | 86.08 | 75.24 | 是 |
105643000002874 | 张昊嘉 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 318 | 86.7 | 75.15 | 是 |
105643000013983 | 郭颖华 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 311 | 87.82 | 75.01 | 是 |
105643000004656 | 杨凤金 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 330 | 83.54 | 74.77 | 是 |
105643000002727 | 朱恒基 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 319 | 85.54 | 74.67 | 是 |
105643000004939 | 邓智尹 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 324 | 84.52 | 74.66 | 是 |
105643000005333 | 陈影媚 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 327 | 83.66 | 74.53 | 是 |
105643000001736 | 罗昊晖 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 319 | 85.2 | 74.5 | 是 |
105643000003815 | 丁志武 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 335 | 81.9 | 74.45 | 是 |
105643000003995 | 刘佳豪 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 330 | 82.78 | 74.39 | 是 |
105643000013996 | 黄宇浩 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 343 | 79.24 | 73.92 | 是 |
105643000006976 | 何昊翔 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 315 | 84.12 | 73.56 | 是 |
105643000004279 | 贺松 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 310 | 83.48 | 72.74 | 是 |
105643000001937 | 饶余斌 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 326 | 80.26 | 72.73 | 是 |
105643000000082 | 周昱恒 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 318 | 81.1 | 72.35 | 是 |
105643000001304 | 舒锦瑞 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 332 | 78.06 | 72.23 | 是 |
105643000012261 | 张锦翀 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 310 | 82.34 | 72.17 | 是 |
105643000007373 | 黄建江 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 329 | 78.54 | 72.17 | 是 |
105643000012237 | 莫*颖 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 321 | 79.96 | 72.08 | 候补1 |
105643000012243 | 杨*朗 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 322 | 79.68 | 72.04 | 候补2 |
105643000003701 | 平*豪 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 333 | 77.42 | 72.01 | 候补3 |
105643000005332 | 揭*景 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 312 | 81.58 | 71.99 | 候补4 |
105643000004280 | 刘* | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 329 | 77.98 | 71.89 | 候补5 |
105643000002872 | 王* | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 311 | 80.56 | 71.38 | 候补6 |
105643000002311 | 汪*炳 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 328 | 76.28 | 70.94 | 候补7 |
105643000002120 | 黄*磊 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 317 | 78.44 | 70.92 | 候补8 |
105643000008002 | 钟*臻 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 311 | 79.56 | 70.88 | 候补9 |
105643000000143 | 宋*康 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 321 | 76.9 | 70.55 | 候补10 |
105643000012259 | 钟* | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 319 | 74.82 | 69.31 | 候补11 |
105643000014000 | 黎*琪 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 318 | 74.82 | 69.21 | 候补12 |
105643000003702 | 王*龙 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 343 | 68.4 | 68.5 | 候补13 |
105643000000080 | 王*洋 | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 317 | 73.18 | 68.29 | 候补14 |
105643000004327 | 阳* | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 332 | 69.06 | 67.73 | 候补15 |
105643000008001 | 卢* | 085501|机械工程 | 全日制 | 专业型 | 311 | 68.68 | 65.44 | 候补16 |
公示期:2023年4月1日至2023年4月6日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:方老师
联系电话:02085280898
邮箱:gcxyyjs@scau.edu.cn
华南农业大学澳门太阳集团2020网站
2023年4月1 日