修订时间:2012年6月修订。
适用学生:适用2012-2015级学术型博士、学术型硕士和全日制专硕。
序号 | 门类 (代码) | 一级学科名称 (代码) | 专业名称(代码) | 培养方案类别 | |
1 | 工学 (08) | 机械工程(0802) | 机械制造及其自动化080201 | 学术型硕士 | |
2 | 机械电子工程080202 | 学术型硕士 | |||
3 | 机械设计及理论080203 | 学术型硕士 | |||
4 | 车辆工程080204 | 学术型硕士 | |||
5 | 控制科学与工程(0811) | 模式识别与智能系统081104 | 学术型硕士 | ||
6 | 农业工程(0828) | 农业机械化工程082801 | 学术型博士 | 学术型硕士 | |
7 | 农业水土工程082802 | 学术型博士 | 学术型硕士 | ||
8 | 农业生物环境与能源工程082803 | 学术型博士 | 学术型硕士 | ||
9 | 农业电气化与自动化082804 | 学术型博士 | 学术型硕士 | ||
10 | 计算机科学与技术(0812) | 计算机应用技术081203 | 学术型硕士 | ||
11 | 专业学位 | 工程(0852) | 农业工程085227 | 全日制专硕 | |
12 | 车辆工程085234 | 全日制专硕 | |||
13 | 农业推广(0951) | 农业机械化095109 | 全日制专硕 | ||
14 | 农业信息化095112 | 全日制专硕 |
下载地址:【培养方案】华南农业大学澳门太阳集团2020网站2012-2015级博士、硕士培养方案.rar